Nome | T. Jefferson (#5) |
Posizione | Blitzer |
Squadra | Presidents |
Comprato | 2014-09-19 04:20:16 |
Stato | Morto (2015-03-22 17:45:27) |
Valore | 120k |
SPP/extra | 6/0 |
Giocate | 8 |
W/L/D | 6/1/1 |
Ma | 7 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 8 |
Skills | Block, Dodge |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 1 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 1 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Sun Mar 22 2015 17:45 | Bolognabowl | 14^ Stagione | 3^ giornata | W.C.Orcs | Presidents | 26k | 0—1 | Guarda | |
Fri Mar 13 2015 0:08 | Bolognabowl | 14^ Stagione | 2^ giornata | Presidents | Bio Hazard | 24k | 1—0 | Guarda | |
Sat Feb 21 2015 11:05 | Bolognabowl | 14^ Stagione | 1^ giornata | Mouse Guard | Presidents | 26k | 1—2 | Guarda | |
Fri Nov 28 2014 1:22 | Bolognabowl | 13^ Stagione | Ottavi di finale Playoff | Presidents | Le Rane Bifolche | 27k | 2—3 | Guarda | |
Fri Nov 14 2014 19:54 | Bolognabowl | 13^ Stagione | 5^ giornata | Agrimensori Bloodbowl Club | Presidents | 39k | 0—2 | Guarda | |
Thu Oct 30 2014 23:58 | Bolognabowl | 13^ Stagione | 4^ giornata | Orgiastic Pleasure | Presidents | 29k | 1—1 | Guarda | |
Wed Oct 22 2014 2:15 | Bolognabowl | 13^ Stagione | 3^ giornata | famme passa` | Presidents | 32k | 0—2 | Guarda | |
Tue Sep 30 2014 22:36 | Bolognabowl | 13^ Stagione | 2^ giornata | Morning Wood | Presidents | 24k | 1—3 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |