Nome | Fingolfin (#3) |
Posizione | Blitzer |
Squadra | Noldor's Legacy |
Comprato | 2017-02-27 14:14:08 |
Stato | Pronto |
Valore | 140k |
SPP/extra | 18/0 |
Giocate | 23 |
W/L/D | 9/9/5 |
Ma | 7 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 8 |
Skills | Block, Dodge, Side Step |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 5 |
Td | 2 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 1/0/0 |
Cas | 1 |
MVP | 1 |
--Vuoto--