Nome | Pippino Tuc (#3) |
Posizione | Catcher |
Squadra | La Compagnia dell'Orello |
Comprato | 2017-03-01 14:42:09 |
Stato | Pronto |
Valore | 180k |
SPP/extra | 59/0 |
Giocate | 25 |
W/L/D | 16/3/6 |
Ma | 8 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 7 |
Skills | Catch, Nerves of Steel, Dodge, Block, Side Step, Jump Up |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 3 |
Td | 16 |
Int | 2 |
BH/SI/Ki | 0/1/1 |
Cas | 2 |
MVP | 0 |
--Vuoto--