Nome | Grancazzo (#12) |
Posizione | Lineman |
Squadra | La Compagnia dell'Orello |
Comprato | 2017-03-01 14:43:57 |
Stato | Venduto (2017-03-22 12:52:17) |
Valore | 60k |
SPP/extra | 0/0 |
Giocate | 2 |
W/L/D | 2/0/0 |
Ma | 6 |
St | 2 |
Ag | 4 |
Av | 7 |
Skills | Nessuno |
Infortuni | -1 St, MNG |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Wed Mar 22 2017 0:59 | Bolognabowl | 18^ Stagione | 2^ giornata | La Compagnia dell'Orello | Rusty Rats | 20k | 3—1 | Guarda | |
Wed Mar 15 2017 22:53 | Bolognabowl | 18^ Stagione | 1^ giornata | I Nani di Totoro | La Compagnia dell'Orello | 12k | 0—3 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |