Nome | Zoppas (#2) |
Posizione | Chaos Dwarf Blocker |
Squadra | I Nani di Totoro |
Comprato | 2017-03-09 11:41:25 |
Stato | Pronto |
Valore | 110k |
SPP/extra | 26/0 |
Giocate | 31 |
W/L/D | 19/7/5 |
Ma | 3 |
St | 3 |
Ag | 2 |
Av | 8 |
Skills | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Stand Firm |
Infortuni | -1 Ma, -1 Av |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 4/3/1 |
Cas | 8 |
MVP | 2 |
--Vuoto--