Nome | Grancazzo II (#12) |
Posizione | Lineman |
Squadra | La Compagnia dell'Orello |
Comprato | 2017-09-12 11:48:38 |
Stato | Morto (2017-10-25 08:35:46) |
Valore | 60k |
SPP/extra | 0/0 |
Giocate | 1 |
W/L/D | 0/0/1 |
Ma | 6 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 7 |
Skills | Nessuno |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Wed Oct 25 2017 8:35 | Bolognabowl | 19^ Stagione | 1^ giornata | Ta.Ma.RRi | La Compagnia dell'Orello | 10k | 1—1 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |