Nome | J1 (#11) |
Posizione | Lineman [J] |
Squadra | Noldor's Legacy |
Comprato | 2018-02-27 15:17:02 |
Stato | Venduto (2018-02-28 18:35:10) |
Valore | 70k |
SPP/extra | 0/0 |
Giocate | 1 |
W/L/D | 0/1/0 |
Ma | 6 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 8 |
Skills | Loner |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Tue Feb 27 2018 23:06 | Bolognabowl | 19^ Stagione | 8^ giornata | Noldor's Legacy | Vampires della domenica | 30k | 0—1 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |