Nome | Annion Lucan (#1) |
Posizione | Chaos Dwarf Blocker |
Squadra | Bull warriors |
Comprato | 2018-09-23 18:12:11 |
Stato | mng |
Valore | 90k |
SPP/extra | 11/0 |
Giocate | 4 |
W/L/D | 3/1/0 |
Ma | 4 |
St | 3 |
Ag | 2 |
Av | 9 |
Skills | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow |
Infortuni | MNG |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 2/1/0 |
Cas | 3 |
MVP | 1 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Tue Dec 3 2019 23:17 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 4^ giornata | Bull warriors | Honyville Hornets | 22k | 2—1 | Guarda | |
Fri Nov 22 2019 23:32 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 3^ giornata | Squarta Praga | Bull warriors | 25k | 1—0 | Guarda | |
Sat Nov 9 2019 9:25 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 2^ giornata | Bull warriors | I Korazzati Inkazzozi | 22k | 1—0 | Guarda | |
Wed Oct 23 2019 8:47 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 1^ giornata | Brownstuck Kittens | Bull warriors | 0k | 0—2 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |