Nome | Chateau Gruaud Larose (#5) |
Posizione | Blitzer |
Squadra | Vin du Sant |
Comprato | 2018-09-28 13:37:42 |
Stato | Pronto |
Valore | 170k |
SPP/extra | 32/0 |
Giocate | 17 |
W/L/D | 5/2/10 |
Ma | 7 |
St | 3 |
Ag | 3 |
Av | 8 |
Skills | Block, Catch, Dauntless, Dodge, Tackle, Side Step |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 3 |
Td | 2 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 3/1/0 |
Cas | 4 |
MVP | 3 |
--Vuoto--