Nome | Pinco (#1) |
Posizione | Vampire |
Squadra | Abbronzatissimi |
Comprato | 2018-10-09 00:04:02 |
Stato | Pronto |
Valore | 230k |
SPP/extra | 54/0 |
Giocate | 16 |
W/L/D | 6/7/3 |
Ma | 7 |
St | 4 |
Ag | 5 |
Av | 8 |
Skills | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration, Block, Pass, +1 Ma, +1 Ag |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 10 |
Td | 9 |
Int | 1 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 3 |
--Vuoto--