Nome | Vico pisano (#9) |
Posizione | Lineman |
Squadra | Vin du Sant |
Comprato | 2019-03-04 16:46:43 |
Stato | Pronto |
Valore | 40k |
SPP/extra | 0/0 |
Giocate | 9 |
W/L/D | 3/1/5 |
Ma | 6 |
St | 3 |
Ag | 2 |
Av | 7 |
Skills | Fend |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Wed Jul 31 2019 9:20 | Bolognabowl | 21^ Stagione | Semifinali Playoff | Vin du Sant | I Nani di Totoro | 34k | 1—2 | Guarda | |
Wed Jul 17 2019 0:00 | Bolognabowl | 21^ Stagione | Quarti di finale Playoff | Squarta Praga | Vin du Sant | 37k | 0—2 | Guarda | |
Wed Jul 3 2019 17:45 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 7^ giornata | Vin du Sant | Gli sfigati giurassici | 23k | 2—2 | Guarda | |
Fri Jun 14 2019 19:25 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 6^ giornata | Alastoran blood | Vin du Sant | 0k | 1—1 | Guarda | |
Wed Jun 5 2019 10:23 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 5^ giornata | Vin du Sant | Skaven Scramblers | 25k | 2—2 | Guarda | |
Wed May 22 2019 10:08 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 4^ giornata | Brownstuck Kittens | Vin du Sant | 29k | 1—1 | Guarda | |
Wed May 1 2019 10:34 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 3^ giornata | Vin du Sant | Abbronzatissimi | 28k | 2—1 | Guarda | |
Wed Apr 10 2019 13:56 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 2^ giornata | afroamericanomanti | Vin du Sant | 0k | 0—2 | Guarda | |
Fri Mar 29 2019 8:55 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 1^ giornata | Vin du Sant | Pressure City Dwellers | 0k | 1—1 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |