Nome | Gutter (#4) |
Posizione | Gutter Runner |
Squadra | Thanquol warp eater |
Comprato | 2019-03-06 08:48:54 |
Stato | Pronto |
Valore | 140k |
SPP/extra | 30/0 |
Giocate | 8 |
W/L/D | 1/6/1 |
Ma | 9 |
St | 2 |
Ag | 5 |
Av | 7 |
Skills | Dodge, Weeping Dagger, Block, +1 Ag |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 7 |
Td | 6 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 1 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Wed Jul 24 2019 0:44 | Bolognabowl | 21^ Stagione | Quarti di finale Playout | Thanquol warp eater | Abbronzatissimi | 24k | 1—2 | Guarda | |
Wed Jul 3 2019 9:10 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 7^ giornata | Scuricomelapece | Thanquol warp eater | 23k | 3—3 | Guarda | |
Wed Jun 26 2019 21:11 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 6^ giornata | Thanquol warp eater | Blood Skull 2 | 0k | 2—3 | Guarda | |
Wed May 22 2019 19:28 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 5^ giornata | I Korazzati Inkazzozi | Thanquol warp eater | 140k | 3—2 | Guarda | |
Sat May 4 2019 12:11 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 4^ giornata | I Nani di Totoro | Thanquol warp eater | 0k | 2—1 | Guarda | |
Thu Apr 25 2019 0:54 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 3^ giornata | Thanquol warp eater | I figli di mignottaura | 24k | 4—2 | Guarda | |
Thu Apr 11 2019 0:52 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 2^ giornata | Alternative Gods | Thanquol warp eater | 150k | 2—1 | Guarda | |
Fri Mar 22 2019 23:02 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 1^ giornata | Thanquol warp eater | Squarta Praga | 14k | 2—5 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |