Nome | Topino (#13) |
Posizione | Rat Ogre |
Squadra | Thanquol warp eater |
Comprato | 2019-05-22 19:48:22 |
Stato | Pronto |
Valore | 150k |
SPP/extra | 5/0 |
Giocate | 3 |
W/L/D | 0/2/1 |
Ma | 6 |
St | 5 |
Ag | 2 |
Av | 8 |
Skills | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 1 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Wed Jul 24 2019 0:44 | Bolognabowl | 21^ Stagione | Quarti di finale Playout | Thanquol warp eater | Abbronzatissimi | 24k | 1—2 | Guarda | |
Wed Jul 3 2019 9:10 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 7^ giornata | Scuricomelapece | Thanquol warp eater | 23k | 3—3 | Guarda | |
Wed Jun 26 2019 21:11 | Bolognabowl | 21^ Stagione | 6^ giornata | Thanquol warp eater | Blood Skull 2 | 0k | 2—3 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |