Nome | Balder (#4) |
Posizione | Skaven Thrower |
Squadra | Warpoon |
Comprato | 2019-08-31 11:16:21 |
Stato | Pronto |
Valore | 110k |
SPP/extra | 16/0 |
Giocate | 6 |
W/L/D | 2/2/2 |
Ma | 7 |
St | 3 |
Ag | 3 |
Av | 7 |
Skills | Animosity, Pass, Sure Hands, Block, Leader |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 3 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 1/0/0 |
Cas | 1 |
MVP | 1 |
--Vuoto--
Partite Recenti | |||||||||
Data di Gioco | Lega | Torneo | Round | Casa | Ospite | Spalti | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Tue Jan 7 2020 20:42 | Bolognabowl | 22^ Stagione | Quarti di finale Playoff | Bull warriors | Warpoon | 15k | 1—0 | Guarda | |
Wed Dec 18 2019 15:33 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 5^ giornata | Babarosdok | Warpoon | 18k | 0—3 | Guarda | |
Sat Dec 14 2019 9:20 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 4^ giornata | Warpoon | Wood & Blood | 18k | 1—1 | Guarda | |
Tue Nov 12 2019 21:30 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 3^ giornata | Alastoran blood | Warpoon | 22k | 1—3 | Guarda | |
Tue Nov 5 2019 20:36 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 2^ giornata | Pinky Blinders | Warpoon | 20k | 1—1 | Guarda | |
Mon Oct 14 2019 22:46 | Bolognabowl | 22^ Stagione | 1^ giornata | Warpoon | Burgher King`s | 11k | 0—2 | Guarda | |
|
|||||||||
Contro: -date played |