Sani di Mente roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Adenoide | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Accurate, Safe Throw, Block | | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 130k |
2 | Cistifellea | | 9 | 2 | 3 | 7 | Catch, Dodge, Block, Sprint, +1 Ma | | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 35 | 130k |
3 | Tiroide | | 8 | 2 | 3 | 7 | Catch, Dodge, Block, Sure Feet | | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 100k |
4 | Appendice | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge | | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 120k |
5 | Emorroide | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge | | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 120k |
6 | Ragade | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k |
7 | Tonsilla | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k |
8 | . | | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Tackle | 1 Ni | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 90k |
9 | .. | | 6 | 3 | 3 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
10 | ... | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Tackle | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 110k |
11 | Cartilagine | | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 70k |
12 | Milza | | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 70k |
13 | .... | | 6 | 3 | 3 | 8 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50k |
14 | ..... | | 6 | 3 | 3 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
15 | Orko Mutzi | | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Multiple Block, Block | | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 190k |
16 | ...... | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
|
Contro: +nr, +name
|