famme passa` roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | mammolo | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull, Block, Pass, Fend | | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | 140k |
2 | gongolo | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull, Block, Fend, Dodge | 1 Ni | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 41 | 150k |
3 | dottolo | | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, Mighty Blow, Tackle, Guard, Dodge | | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 58 | 170k |
4 | dormolo | | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, Mighty Blow, Guard, Dodge | | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 | 150k |
5 | sventolo | | 5 | 4 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull, Mighty Blow, +1 St | | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 160k |
6 | menaielo | | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull, Mighty Blow, Tackle, Piling On, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 53 | 170k |
7 | brontolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Jump Up | | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 120k |
8 | skiacciandolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Guard | | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 | 110k |
9 | inkazzalo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 90k |
10 | sdrumalo | | 3 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Guard | -1 Ma | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 110k |
11 | ferratelo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 1 Ni | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 90k |
12 | sbragalo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
16 | Ve' arrollo!!! | | 4 | 7 | 1 | 10 | Loner, Break Tackle, Dirty Player, Juggernaut, Mighty Blow, No Hands, Secret Weapon, Stand Firm, Block | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 190k |
|
Contro: +nr, +name
|