Hells Bells roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
2 | Hell boy | | 6 | 5 | 3 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Mighty Blow, Block, Grab, +1 St, +1 Ag | | 1 | 23 | 0 | 20 | 5 | 135 | 280k |
3 | Aurox bevisangue | | 6 | 4 | 3 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Break Tackle, Tackle, Dodge, +1 Ag | | 0 | 21 | 0 | 10 | 5 | 108 | 260k |
4 | Lelux il re caduto | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Guard, Piling On, Frenzy, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 178 | 180k |
5 | Civox | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow, Claw/Claws | | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 52 | 140k |
6 | Horus il possente | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Guard, Dodge | | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 43 | 140k |
7 | Geno il boia | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow | | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 25 | 110k |
8 | Tuki il fallaro | | 6 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k |
9 | Stab | | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Sure Hands, Kick-Off Return, Dodge, +1 Ag | | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 77 | 170k |
10 | Xaba 2 Rollata funebre | | 3 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | -1 Ma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 70k |
11 | Tenentedan testa di pietra | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70k |
12 | YeYe pietra da un g | | 6 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k |
13 | Zio Tibia III | | 6 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
Contro: +nr, +name
|