URGHHHHH roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | TTT | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 100k |
2 | YYY | | 4 | 4 | 2 | 9 | Mighty Blow, Block | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 120k |
3 | gnam gnam | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 100k |
4 | UUU | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 100k |
5 | fermami | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 100k |
6 | CIN | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Tackle | | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 24 | 120k |
7 | CUN | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 120k |
8 | CAN | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 100k |
9 | SOCAZZITUOI | | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Block, Pro | | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 170k |
10 | movedraichesuccede | | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Accurate | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 90k |
11 | GUARDAGUARDA | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Block | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70k |
12 | Unnamed | | 5 | 3 | 3 | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
|
Contro: +nr, +name
|