I Piccoli Bastardi roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Massacratore 2° | | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Claw/Claws, Guard, Stand Firm, Block, Pro | | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 112 | 230k |
2 | Squit 8° | | 6 | 3 | 3 | 7 | Animosity | -1 Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
3 | Squot 2° | | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Wrestle, Tackle, Two Heads | | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 33 | 110k |
4 | Scappo 3* | | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block, Mighty Blow | | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 110k |
6 | Vai | | 7 | 4 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Block, Two Heads, Leader, Frenzy, Dodge, +1 St | | 14 | 38 | 1 | 12 | 8 | 194 | 230k |
7 | Via-Kal 5° | | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Two Heads | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 90k |
8 | Ruttolomeo III | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads, Wrestle | | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 90k |
9 | Seghino IV | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40k |
10 | Pippetto III | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Sneaky Git | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 60k |
11 | Do | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Sneaky Git, Two Heads, Dirty Player | | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 38 | 110k |
12 | Cerumino IV | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
13 | Po | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads, Extra Arms, Sure Feet, Side Step | | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 74 | 120k |
14 | Frenulo III | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k |
15 | Sbocco VI | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
16 | Scaccolo IV | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 60k |
|
Contro: +nr, +name
|