Vi Cago in Testa 4 Fun roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Wilma la Bisbetica | | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 130k |
2 | Pantegazza che Scagazza | | 7 | 3 | 3 | 6 | Animosity | -1 Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
3 | Nutria Ferrarese | | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50k |
4 | Lanciammerda | | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Block | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 90k |
5 | Perchè gioco a BB?!?!? | | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Dodge | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100k |
6 | Colei che non deve essere nomitata perchè CATTIVA | | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block, Mighty Blow | | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 110k |
7 | Ti Riappoggio per TERRA!! | | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block, Mighty Blow | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 110k |
8 | Tony Smerd | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Horns | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 60k |
9 | CarlomMerdo | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
10 | Patatone Vermificato | | 6 | 2 | 3 | 6 | Right Stuff, Dodge, Stunty | -1 Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40k |
11 | Squaraus In Autobus | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 60k |
12 | Caccasotto | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 60k |
13 | Merdino | | 6 | 2 | 3 | 6 | Right Stuff, Dodge, Stunty | -1 Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
14 | Uhccaccarella | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k |
15 | Vomitino Prenatale | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
Contro: +nr, +name
|