Fuuuuuuuusion roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Sdereno II | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
2 | Mammeta | | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 130k |
3 | Strunz II | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
4 | Li Morté | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 Ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
5 | Morì mazzato | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 90k |
6 | Che te schiatta | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
7 | Soreta | | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130k |
8 | Inculate | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k |
9 | Te sdereno | | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Break Tackle | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 170k |
10 | Stacce | | 6 | 3 | 3 | 7 | Sure Hands | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 60k |
11 | Maschio damme 'na mano | | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 60k |
|
Contro: +nr, +name
|