Chirurghi spastici di Tope Elfiche roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Mimmo Sexy Mimmo | | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Wrestle | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100k |
2 | J.D. Topian | | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100k |
3 | Cere's Topiz II | | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100k |
4 | Christopher Duncan Turkpin | | 10 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block, Sprint, +1 Ma | 1 Ni | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 45 | 150k |
5 | Dr. Cox | | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands, Block, Dodge | 1 Ni | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | 120k |
7 | La Topa Rossa | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | 140k |
8 | OsteoTopo | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Tackle | | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 130k |
9 | Estopinosa | | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 70k |
10 | L'Inserviente si è arrabbiato | | 7 | 3 | 3 | 7 | Wrestle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 70k |
12 | Todd il Top | | 7 | 3 | 3 | 7 | Wrestle | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 70k |
13 | journey | | 7 | 3 | 3 | 7 | Loner | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
16 | Il Doc | | 6 | 6 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, Juggernaut, +1 St | 1 Ni | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 220k |
|
Contro: +nr, +name
|