Buffa-Tranquillo roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Ancora Duncan nel suo ufficio in post-alto | | 5 | 4 | 3 | 9 | Mighty Blow, Claw/Claws, Block | | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 35 | 160k |
2 | Siccome sono neri, NBA, texani di Beaumont Texas | | 5 | 4 | 3 | 9 | Mighty Blow, Block | | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 140k |
3 | Ai Crawford è nato Joey, ai Kelly è nata Grace | | 5 | 4 | 3 | 9 | Claw/Claws, Mighty Blow | | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 140k |
4 | Feste...e una parola che fa rima con riga | | 5 | 4 | 3 | 9 | Mighty Blow, Block, Tackle | | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 42 | 160k |
5 | Il tredicesimo apostolo | | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Sure Hands, Dodge | | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 46 | 130k |
6 | Tranne il classico fallo di Stiemsma | | 6 | 2 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Block | -1 St | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 100k |
7 | Ispettora Buffa il caso Rondo è tuo | | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow | -1 Ag | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 80k |
8 | Vuoi un commento? Eh... Sei pagato! | | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Wrestle, Tackle | | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 100k |
9 | Ortodosso no, ma fenomenale si, n°9!!! | | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 80k |
10 | Ah sono garrulli gli Heat? Eheheh..e questo com'è? | | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
16 | Cioè ha dato un tecnico nella partita di Crawford | | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claw/Claws, Block | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 200k |
|
Contro: -av, +nr, +name
|