Bloody Snow roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Tyr | | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw/Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Block | | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 190k |
2 | Fenrir | | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Mighty Blow, Tackle | | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 36 | 170k |
3 | Magni | | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Mighty Blow | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 150k |
4 | Abigor II | | 6 | 4 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Mighty Blow, +1 St | | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 160k |
5 | Thor II | | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k |
6 | Baldr | | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard | MNG | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 80k |
7 | Bil | | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Mighty Blow | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 110k |
8 | Loki | | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, +1 Ma | MNG | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | 140k |
9 | Bragi | | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle, +1 Ma | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 100k |
10 | Heimdallrr II | | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, +1 Ma | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 120k |
12 | Forseti II | | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 2 Ni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k |
|
Contro: +nr, +name
|