I Nani di Totoro roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
7 | L'amico Rolex | | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Break Tackle, Block, Sure Hands, Strip Ball, Dodge | | 1 | 21 | 0 | 5 | 8 | 114 | 240k |
10 | H2o | | 7 | 3 | 3 | 7 | Sure Hands, Block, +1 Ma | 1 Ni | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 110k |
1 | Piumino | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Claw/Claws, Leader, +1 St | | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 56 | 200k |
2 | Zoppas | | 3 | 3 | 2 | 8 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Stand Firm | -1 Ma, -1 Av | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 110k |
3 | Ciccia Buona | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 110k |
4 | Il "Butta" | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 110k |
5 | Pino | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 27 | 120k |
6 | Lo Zio Canta | | 6 | 4 | 1 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Mighty Blow, Break Tackle, Frenzy | -1 Ag | 0 | 5 | 1 | 15 | 4 | 67 | 210k |
8 | Dwarf | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 120k |
11 | Orazio Caine | | 6 | 3 | 3 | 7 | Sure Hands, Block, Dodge | | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 35 | 110k |
12 | Pistacchino | | 6 | 3 | 3 | 7 | Wrestle, Strip Ball | | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 | 80k |
13 | Il Cadavere | | 6 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
Contro: -cp, +nr, +name
|