Thanquol warp eater roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
13 | Topino | | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 150k |
5 | Scheggiosso | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 130k |
6 | Zannartiglio | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 140k |
9 | Spingimucchio | | 7 | 3 | 3 | 7 | | 2 Ni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k |
10 | Lineman | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
11 | Gnegno | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k |
12 | Linerat | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1 | Lisciaossa | | 10 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block, +1 Ma, +1 Ag | | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 34 | 170k |
2 | Pelorapido | | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Wrestle, +1 Ag | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 140k |
3 | Sveltosvelto | | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Horns, +1 Ag | | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 150k |
4 | Gutter | | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block, +1 Ag | | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 140k |
|
Contro: +ag, +nr, +name
|