Thanquol warp eater roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | BH/SI/Ki | MVP | SPP/extra | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | | +/- | | +/- |
|
0 | All mercenary hirings | Mercenaries | - | - | - | - | Total bought extra skills: 0 | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | - | 0k |
1 | Lisciaossa | | 10 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block, +1 Ma, +1 Ag | | 1 | 6 | 0 | 0/0/0 | 3 | 34/0 | 170k |
2 | Pelorapido | | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Wrestle, +1 Ag | | 1 | 6 | 0 | 0/0/0 | 0 | 19/0 | 140k |
3 | Sveltosvelto | | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Horns, +1 Ag | | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 | 3 | 22/0 | 150k |
3 | Rattozvelto | | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Weeping Dagger | | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 1/0 | 80k |
4 | Gutter | | 9 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Weeping Dagger, Block, +1 Ag | | 7 | 6 | 0 | 0/0/0 | 1 | 30/0 | 140k |
4 | Codaliscia | | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Weeping Dagger | -1 Ma | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 1/0 | 80k |
5 | Scheggiosso | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 4 | 20/0 | 130k |
6 | Zannartiglio | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Claw/Claws | | 0 | 0 | 0 | 3/0/1 | 2 | 18/0 | 140k |
7 | Lancillo | | 6 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands | -1 Ma | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 2/0 | 70k |
7 | Lungossa | | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands | | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 3/0 | 70k |
7 | Thrower | | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands | 1 Ni | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 2/0 | 70k |
8 | Rubalesto | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 | 2/0 | 50k |
9 | Spingimucchio | | 7 | 3 | 3 | 7 | | 2 Ni | 0 | 0 | 0 | 0/1/0 | 0 | 2/0 | 50k |
10 | Lineman | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 50k |
10 | Peloardito | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 50k |
11 | Gnegno | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0/1/0 | 0 | 2/0 | 50k |
11 | Lunghezanne | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 50k |
12 | Linerat | | 7 | 3 | 3 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 50k |
12 | Piccoliartigli | | 7 | 2 | 3 | 7 | Wrestle | -1 St | 0 | 0 | 0 | 2/1/0 | 0 | 6/0 | 70k |
13 | Topino | | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal | | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 5/0 | 150k |
|
Contro: +nr, +is_dead, +is_sold, +is_mng, +is_journeyman, +nr, +name
|