afroamericanomanti roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | victor | | 8 | 3 | 2 | 8 | Claw/Claws, Frenzy, Regeneration | -1 Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 120k |
2 | bernard | | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw/Claws, Frenzy, Regeneration, Block | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 140k |
3 | reanimate | | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 130k |
4 | lazzaro | | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull, Block | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 130k |
5 | dogan | | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Dodge | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 120k |
6 | koilin | | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k |
7 | higor | | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Sure Hands | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 90k |
8 | Unnamed | | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
9 | Unnamed | | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
10 | Unnamed | | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
11 | Unnamed | | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
Contro: +nr, +name
|