I Korazzati Inkazzozi roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Ras della fossa | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100k |
2 | Unnamed | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 100k |
3 | Sandrino il mazzulatore | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 100k |
4 | Donato Cavallo | | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100k |
5 | Unnamed | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
6 | Bud | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Tackle | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 120k |
7 | Unnamed | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80k |
8 | Bomber | | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
9 | Sandrone | | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Strong Arm, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 170k |
10 | Bubino | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Side Step | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60k |
11 | Unnamed | | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Leader | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 90k |
12 | Bubetto | | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Side Step | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60k |
|
Contro: +nr, +name
|