Salsa Verde roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Prezzemolo | | 8 | 3 | 5 | 7 | Block, Dodge, Leap, Tackle, +1 Ag | | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180k |
2 | Basilico | | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 140k |
3 | Salvia | | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint, Block | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110k |
7 | Valeriana | | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90k |
9 | Lime | | 8 | 3 | 4 | 7 | +1 Ma | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 100k |
10 | Rosmarino | | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 90k |
11 | Coriandolo | | 7 | 4 | 4 | 7 | +1 St | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 120k |
12 | Sedano | | 7 | 3 | 4 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
13 | Timo | | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 110k |
15 | Menta | | 7 | 3 | 4 | 7 | Loner | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
16 | Pesca | | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120k |
|
Contro: +nr, +name
|