Addobadasa de manguru roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Abarradeddu | | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, Stand Firm | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 160k |
2 | Frau | | 6 | 4 | 1 | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80k |
3 | Nieddu | | 6 | 5 | 1 | 9 | Block, +1 St | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 150k |
4 | MasellĂ ju | | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Tackle | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 120k |
5 | Maistu de muru | | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 100k |
6 | Pastori | | 6 | 4 | 1 | 9 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 80k |
7 | Trau | | 6 | 4 | 1 | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
8 | Unnamed | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
9 | Friargiu | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Sure Feet, Sure Hands | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 110k |
10 | Pisittu | | 7 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Shadowing, Pass Block, Side Step | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90k |
11 | Catteddu | | 7 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Shadowing, Pass Block | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70k |
12 | Unnamed | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
|
Contro: +nr, +name
|