Biancaneve ed i 12 nani roster
|
# | Nome | Posizione | Ma | St | Ag | Av | Skills | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Mammolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70k |
2 | Brontolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70k |
3 | Pisolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 90k |
4 | Dotto | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
5 | Gongolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 90k |
6 | Eolo | | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Mighty Blow | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 90k |
7 | Cucciolo | | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, Guard | | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 100k |
8 | Mongolo II | | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, Guard | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100k |
9 | Tontolo | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull, Block | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 100k |
10 | Puppalo | | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull, Block, Tackle | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120k |
11 | Pestalo | | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k |
12 | Sucalo | | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull, Mighty Blow, Tackle | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 130k |
|
Contro: +nr, +name
|