Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Razza | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Capoeriste | Wood Elf | 980k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0 | 210 |
2 | Gli Sfattoni | Norse | 1020k | 0 | 4 | 1 | 5 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | -1.80 | 0.00 | 0 | 191.81 |
3 | Dopo Lavoro Ferroviario | Dwarf | 1040k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 |
4 | I Puzzoni | Chaos Dwarf | 880k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 |
5 | Marvel Zombie | Necromantic Horror | 990k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 0.00 | 0 | 181.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name |