Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Skeleton | 170 | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | G | ASP | 40k | 16 |
Zombie | 171 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k | 16 |
Ghoul | 172 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | GA | SP | 70k | 4 |
Wight | 173 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
Mummy | 174 | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | S | GAP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position |
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Sommario di Decomposizione | Balder | 1680k | 23 | 10 | 15 | 48 | 58.33 | 5 | 3 | 2 | 62 | 52 | 56 | 12 | 1 | 101 | 80 | 17 | 4 | 96 | 72 | 24 | 0 | 0 | 221.46 |
2 | Non Morti di Sonno | Dumas | 1430k | 12 | 6 | 5 | 23 | 65.22 | 5 | 2 | 1 | 31 | 16 | 24 | 4 | 0 | 42 | 36 | 3 | 3 | 29 | 39 | -10 | 0 | 1 | 248.97 |
3 | Mistery Team | Fabher | 1710k | 6 | 4 | 8 | 18 | 44.44 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | 17 | 7 | 1 | 31 | 23 | 4 | 4 | 30 | 35 | -5 | 0 | 0 | 192.04 |
4 | TeLoTronco | EVD | 1390k | 5 | 2 | 13 | 20 | 30 | 2 | 1 | 7 | 13 | 29 | 10 | 4 | 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | 137.94 |
5 | Propositi Inani | Cannothing | 1700k | 4 | 2 | 1 | 7 | 71.43 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 225.77 |
6 | Undead Can Dance | Manu | 1370k | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 18 | 21 | -3 | 3 | 0 | 218.40 |
7 | Li Immortacci | Camionsauro | 1290k | 2 | 3 | 4 | 9 | 38.89 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 9 | 2 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 179.21 |
8 | Annegati nel Savena | Ologoff | 1080k | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name |