Nome | Jonathan Krantz (#3) |
Ruolo | Blitzer |
Squadra | Prison Team |
Comprato | 2016-09-03 04:26:51 |
Stato | Morto (2017-03-07 20:44:22) |
Valore | 120k |
SPP/extra | 18/0 |
Giocate | 5 |
W/L/D | 4/0/1 |
Ma | 7 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 8 |
Abilità | Block, Dodge |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 6 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Vuoto--
Partite recenti | |||||||||
Data partita | Lega | Campionato | Giornata | In casa | Fuori casa | Pubblico | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Tue Mar 7 2017 20:44 | TEBBL Championship | TEBBL, Campionato Ufficiale 2016/17 | 5^ giornata | Prison Team | Des Vampires | 20k | 5—0 | Visualizza | |
Thu Dec 8 2016 15:07 | TEBBL Championship | TEBBL, Campionato Ufficiale 2016/17 | 4^ giornata | Prison Team | Chevaliers verts de la Croix | 25k | 2—1 | Visualizza | |
Mon Dec 5 2016 2:52 | TEBBL Championship | TEBBL, Campionato Ufficiale 2016/17 | 3^ giornata | Prison Team | Hugh Hefner Playmates | 15k | 3—0 | Visualizza | |
Tue Nov 29 2016 13:11 | TEBBL Championship | TEBBL, Campionato Ufficiale 2016/17 | 2^ giornata | Asurian Eagles | Prison Team | 15k | 2—2 | Visualizza | |
Thu Oct 6 2016 4:47 | TEBBL Championship | TEBBL, Campionato Ufficiale 2016/17 | 1^ giornata | Death Proof | Prison Team | 14k | 0—2 | Visualizza | |
|
|||||||||
Sorteggiato contro: -date played |